EM-3VF床台式銑床
EM-3VF床台式變頻銑床
規格介紹:EM-3VF床台式變頻銑床
●標準附件 STANDARD ACCESSORIES
●Y軸前伸縮鈑金 Front Steel Cover of Y axis
●冷卻系統 Coolant System
●可調式自動注油器 Automatic Lubricator System
●工作燈 Work Lamp
●銑刀夾頭拉桿 Draw Bar
●三軸滾珠導桿 X,Y,Z Ball Screw
●工具及工具箱 Tools & Tool Box
●特別附件 OPTIONAL ACCESSORIES
●水盤 Chip Pan
●機身兩側遮板 Rear Splash Guard
●工作台護罩 Safety Guard of Working Table
●氣動鎖刀機 Air Draw Bar
●數字光學尺 Opyical Readers
●Z軸剎車缸(3V/4V) Z axis brake cylinder(3V/4V)
●X,Y,Z軸DC伺服馬達 X,Y,Z axis DC servo motor
●Z軸加高200mm 200mm increased on Z axis
●有段主軸馬達4/8P(20段變速)(3V/4V) Step spindle motor speed head
4/8P(20 steps)(3V/4V)
●主軸NT#50(5V/5VF) Speed head NT#50(5V/5VF)
床台式銑床規格SPECIFICATIONS
| 項目ITEM | 機型MODEL | EM-3VF |
| 傳動型式 Driving type | 變頻式無段 Variable invertor change speed | |
| 行程 Travel | 左右行程 Longitudinal Travel-X | 760mm |
| 前後行程 Cross Travel-Y | 500mm | |
| 上下行程 Vertical Travel-Z | 520mm/720mm(opt.) | |
| 主軸至工作台面距離 Spindle to table(F) | 130-650mm/130-850mm | |
| 工作台 Table | 工作台尺寸 Table Size | 1370x305mm(54〞x12〞) |
| T型槽 T-Slot | 3x16x65mm | |
| 工作台最大荷重 Max.Load on Table | 600kg | |
| 主軸 Spindle | 主軸錐度 Spindle Taper | NT#40 |
| 主軸管直徑 Quill Diameter | 105mm | |
| 主軸上下行程 Quill Travel Vertical | 125mm | |
| 切削進給率 Quill Feeds | 0.04mm,0.08mm,0.13mm/REV | |
| 主軸轉速 Spindle Speed | L:50-500 H:500-4000 RPM | |
| 進給速率 Traverse rates | X,Y,Z軸快送速率 Rapid Traverse Rates | X,Y:1500mm/min Z:1300mm/min |
| X,Y,Z軸進給速率 Traverse Rates | X,Y:25-1000mm/min Z:21-860mm/min | |
| 馬達 Motor | 主軸馬達 Spindle Motor | 5HP/3.75kW / 7.5HP/5.5kW(opt.) |
| X.Y軸馬達 X,Y Axis Motor | 1HP/0.75kW(AC Reduce motor) | |
| Z軸馬達 Z Axis Motor | 0.5HP/0.375kW(AC Reduce motor) | |
| 外觀尺寸 Dimensions | AxBxC | 1860x1780x2040mm |
| D | 2530mm | |
| E | 460mm | |
| 最高G | 2530mm/2730mm(opt.) | |
| 機械重量(淨重) Net Weight | 2300kgs |












